Room
空室状況
サンクスキャンペーン実施中
内容は、Fタイプ及びGタイプのルーム2室ご契約で15%ディスカウント(F2.79㎡14,700円、G2.84㎡14,900円)、3室ご契約で25%ディスカウント(F4.19㎡19,500円、G4.25㎡19,800円)です。
当店の特長は、万一の火災に備えスプリンクラーの設備があることから、各ルームにしっかりした(メッシュ状でない)天井を張っておりほこり等が天井から入らず(一方で独自の空調設備により空気循環も確保されており)、きれいなルーム環境を維持して、衣服や大事なモノの保管に最適なことです。
今回のキャンペーンは、衣服とその他大事なモノを分けて収納できるメリットがあり、さらにはご家族でのご利用もOKですので、是非この機会にお申し込み下さい。

| 面積 | 0.900 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.56 帖 |
| 壁芯 | 幅0.9 × 奥行1.0 × 高さ2.1 (m) |
| ( 内法 | 0.868 × 0.968 × 2.1) |
5,600円 / 月

| 面積 | 0.969 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.60 帖 |
| 壁芯 | 幅1.9 × 奥行0.51 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.868 × 0.478 × 2.1) |
6,000円 / 月

| 面積 | 1.274 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.79 帖 |
| 壁芯 | 幅0.95 × 奥行1.341 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 0.918 × 1.309 × 2.1) |
7,900円 / 月

| 面積 | 1.341 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.83 帖 |
| 壁芯 | 幅1.0 × 奥行1.341 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 0.968 × 1.309 × 2.1) |
8,300円 / 月

| 面積 | 1.373 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.85 帖 |
| 壁芯 | 幅0.9 × 奥行1.525 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 0.868 × 1.493 × 2.1) |
8,500円 / 月

| 面積 | 1.395 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.86 帖 |
| 壁芯 | 幅0.9 × 奥行1.55 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 0.868 × 1.518 × 2.1) |
8,700円 / 月

| 面積 | 1.418 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.88 帖 |
| 壁芯 | 幅0.9 × 奥行1.575 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 0.868 × 1.543 × 2.1) |
8,800円 / 月

| 面積 | 1.475 ㎡ |
| 帖数(目安) | 0.91 帖 |
| 壁芯 | 幅1.475 × 奥行1.0 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.443 × 0.968 × 2.1) |
9,100円 / 月

| 面積 | 1.980 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.22 帖 |
| 壁芯 | 幅1.8 × 奥行1.1 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.768 × 1.068 × 2.1) |
12,300円 / 月

| 面積 | 2.015 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.24 帖 |
| 壁芯 | 幅1.3 × 奥行1.55 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.268 × 1.518 × 2.1) |
12,500円 / 月

| 面積 | 2.025 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.25 帖 |
| 壁芯 | 幅1.51 × 奥行1.341 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.478 × 1.309 × 2.1) |
12,500円 / 月

| 面積 | 2.310 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.43 帖 |
| 壁芯 | 幅1.495 × 奥行1.545 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.463 × 1.513 × 2.1) |
12,900円 / 月

| 面積 | 2.323 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.43 帖 |
| 壁芯 | 幅1.475 × 奥行1.575 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.443 × 1.543 × 2.1) |
13,000円 / 月

| 面積 | 2.700 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.67 帖 |
| 壁芯 | 幅1.5 × 奥行1.8 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.468 × 1.768 × 2.1) |
14,500円 / 月

| 面積 | 2.790 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.72 帖 |
| 壁芯 | 幅1.55 × 奥行1.8 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.518 × 1.768 × 2.1) |
14,700円 / 月

| 面積 | 2.817 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.74 帖 |
| 壁芯 | 幅1.065 × 奥行2.645 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.033 × 2.613 × 2.1) |
14,800円 / 月

| 面積 | 2.890 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.78 帖 |
| 壁芯 | 幅1.182 × 奥行2.445 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.15 × 2.413 × 2.1) |
14,900円 / 月

| 面積 | 2.910 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.80 帖 |
| 壁芯 | 幅1.1 × 奥行2.645 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.068 × 2.613 × 2.1) |
15,000円 / 月

| 面積 | 2.925 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.81 帖 |
| 壁芯 | 幅1.5 × 奥行1.95 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.468 × 1.918 × 2.1) |
15,000円 / 月

| 面積 | 3.042 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.88 帖 |
| 壁芯 | 幅1.15 × 奥行2.645 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.118 × 2.613 × 2.1) |
15,100円 / 月

| 面積 | 3.174 ㎡ |
| 帖数(目安) | 1.96 帖 |
| 壁芯 | 幅1.2 × 奥行2.645 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.168 × 2.613 × 2.1) |
15,700円 / 月

| 面積 | 3.292 ㎡ |
| 帖数(目安) | 2.03 帖 |
| 壁芯 | 幅1.45 × 奥行2.27 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.418 × 2.238 × 2.1) |
16,400円 / 月

| 面積 | 3.301 ㎡ |
| 帖数(目安) | 2.04 帖 |
| 壁芯 | 幅1.35 × 奥行2.445 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.318 × 2.413 × 2.1) |
16,400円 / 月

| 面積 | 3.765 ㎡ |
| 帖数(目安) | 2.32 帖 |
| 壁芯 | 幅1.7 × 奥行1.65 × 高さ 2.1 (m) + 0.8 × 1.2 × 2.1 |
(内法 ( | 1.668 × 1.618 × 2.1) + 0.768 × 1.168 × 2.1) |
18,700円 / 月

| 面積 | 3.859 ㎡ |
| 帖数(目安) | 2.38 帖 |
| 壁芯 | 幅1.7 × 奥行2.27 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 1.668 × 2.238 × 2.1) |
19,200円 / 月

| 面積 | 9.303 ㎡ |
| 帖数(目安) | 5.74 帖 |
| 壁芯 | 幅3.05 × 奥行3.05 × 高さ2.1 (m) |
| (内法 | 2.986 × 3.018 × 2.1) |
46,000円 / 月
サイズ・料金 一覧表
| タイプ | サイズ | 料金 | 空室状況 |
|---|
| Aタイプ | 0.900㎡ (0.56帖) | 5,600円/月 | 満室 |
| Bタイプ | 0.969㎡ (0.60帖) | 6,000円/月 | 空室あり |
| Cタイプ | 1.274㎡ (0.79帖) | 7,900円/月 | 満室 |
| Dタイプ | 1.341㎡ (0.83帖) | 8,300円/月 | 満室 |
| Eタイプ | 1.373㎡ (0.85帖) | 8,500円/月 | 空室あり |
| Fタイプ | 1.395㎡ (0.86帖) | 8,700円/月 | 空室あり |
| Gタイプ | 1.418㎡ (0.88帖) | 8,800円/月 | 空室あり |
| Hタイプ | 1.475㎡ (0.91帖) | 9,100円/月 | 満室 |
| Iタイプ | 1.980㎡ (1.22帖) | 12,300円/月 | 満室 |
| Jタイプ | 2.015㎡ (1.24帖) | 12,500円/月 | 空室あり |
| Kタイプ | 2.025㎡ (1.25帖) | 12,500円/月 | 空室あり |
| Lタイプ | 2.310㎡ (1.43帖) | 12,900円/月 | 満室 |
| Mタイプ | 2.323㎡ (1.43帖) | 13,000円/月 | 満室 |
| Nタイプ | 2.700㎡ (1.67帖) | 14,500円/月 | 満室 |
| Oタイプ | 2.790㎡ (1.72帖) | 14,700円/月 | 空室あり |
| Pタイプ | 2.817㎡ (1.74帖) | 14,800円/月 | 空室あり |
| Qタイプ | 2.890㎡ (1.78帖) | 14,900円/月 | 空室あり |
| Rタイプ | 2.910㎡ (1.80帖) | 15,000円/月 | 満室 |
| Sタイプ | 2.925㎡ (1.81帖) | 15,000円/月 | 満室 |
| Tタイプ | 3.042㎡ (1.88帖) | 15,100円/月 | 空室あり |
| Uタイプ | 3.174㎡ (1.96帖) | 15,700円/月 | 満室 |
| Vタイプ | 3.292㎡ (2.03帖) | 16,400円/月 | 満室 |
| Wタイプ | 3.301㎡ (2.04帖) | 16,400円/月 | 満室 |
| Xタイプ | 3.765㎡ (2.32帖) | 18,700円/月 | 空室あり |
| Yタイプ | 3.859㎡ (2.38帖) | 19,200円/月 | 空室あり |
| Zタイプ | 9.303㎡ (5.74帖) | 46,000円/月 | 満室 |
レンタルラック
衣服や他の物品を効率的に収納しルーム内を有効に使うことができるアイテムです。
レンタル棚
ルーム内の高さを有効に生かし多種類の物品を整理して収納することができます。
タイヤカバー
富山では冬(夏)タイヤの収納は必須ですが、カバーに一旦収納することにより臭いを気にせずきれいに収納できます。
セルフストレージ富山
レンタル収納スペースの
空き情報を確認!